quienes  

En 1979, el titular de Mazzei Propiedades, Alejandro Mazzei creó CIDEHP, Centro Integral de Hipotecas y Préstamos. Hoy CIDEHP forma parte de MAZZEI & Asociados, Consultora de Inversiones e Inmobiliaria. 

La empresa fue pensada para financiar con capitales privados a los individuos que querían comprar su primer vivienda y no accedían a créditos bancarios, ya que los mismos eran escasos y los requisitos solicitados dejaban a muchas personas fuera del alcance de estos créditos.

Los inversores acceden a ver y cotizar las distintas operaciones gracias a nuestro sistema de hipotecas reverso, que mediante una clave personal les permiten interiorizarse de las operaciones ofrecidas, pudiendo cotizar las mismas y realizarlas.

OPERATORIA: Nuestros créditos están orientados a:

  • COMPRA DE INMUEBLES
  • REFORMAS O REFACCION DE INMUEBLES
  • OTROS DESTINOS

SISTEMAS

  • Capital más interés.
  • La mejor tasa del mercado.
  • Cancelaciones parciales o totales sin gastos administrativos.
Monto 24 36 48 60
U$S 10000U$S 500 U$S 360 U$S 290 U$S 250
U$S 11000U$S 550 U$S 400 U$S 320 U$S 280
U$S 12000U$S 600 U$S 440 U$S 350 U$S 300
U$S 13000U$S 650 U$S 470 U$S 380 U$S 330
U$S 14000U$S 700 U$S 510 U$S 410 U$S 350
U$S 15000U$S 750 U$S 540 U$S 440 U$S 380
U$S 16000U$S 800 U$S 580 U$S 470 U$S 400
U$S 17000U$S 850 U$S 620 U$S 500 U$S 430
U$S 18000U$S 900 U$S 650 U$S 530 U$S 450
U$S 19000U$S 950 U$S 690 U$S 560 U$S 480
U$S 20000U$S 1000 U$S 720 U$S 580 U$S 500
U$S 21000U$S 1050 U$S 760 U$S 610 U$S 530
U$S 22000U$S 1100 U$S 800 U$S 640 U$S 550
U$S 23000U$S 1150 U$S 830 U$S 670 U$S 580
U$S 24000U$S 1200 U$S 870 U$S 700 U$S 600
U$S 25000U$S 1250 U$S 900 U$S 730 U$S 630
U$S 26000U$S 1300 U$S 940 U$S 760 U$S 650
U$S 27000U$S 1350 U$S 980 U$S 790 U$S 680
U$S 28000U$S 1400 U$S 1010 U$S 820 U$S 700
U$S 29000U$S 1450 U$S 1050 U$S 850 U$S 730
U$S 30000U$S 1500 U$S 1080 U$S 870 U$S 750
U$S 31000U$S 1550 U$S 1120 U$S 900 U$S 780
U$S 32000U$S 1600 U$S 1160 U$S 930 U$S 800
U$S 33000U$S 1650 U$S 1190 U$S 960 U$S 830
U$S 34000U$S 1700 U$S 1230 U$S 990 U$S 850
U$S 35000U$S 1750 U$S 1260 U$S 1020 U$S 880
U$S 36000U$S 1800 U$S 1300 U$S 1050 U$S 900
U$S 37000U$S 1850 U$S 1340 U$S 1080 U$S 930
U$S 38000U$S 1900 U$S 1370 U$S 1110 U$S 950
U$S 39000U$S 1950 U$S 1410 U$S 1140 U$S 980
U$S 40000U$S 2000 U$S 1440 U$S 1160 U$S 1000
U$S 41000U$S 2050 U$S 1480 U$S 1190 U$S 1030
U$S 42000U$S 2100 U$S 1520 U$S 1220 U$S 1050
U$S 43000U$S 2150 U$S 1550 U$S 1250 U$S 1080
U$S 44000U$S 2200 U$S 1590 U$S 1280 U$S 1100
U$S 45000U$S 2250 U$S 1620 U$S 1310 U$S 1130
U$S 46000U$S 2300 U$S 1660 U$S 1340 U$S 1150
U$S 47000U$S 2350 U$S 1700 U$S 1370 U$S 1180
U$S 48000U$S 2400 U$S 1730 U$S 1400 U$S 1200
U$S 49000U$S 2450 U$S 1770 U$S 1430 U$S 1230
U$S 50000U$S 2500 U$S 1800 U$S 1450 U$S 1250

Interés solo / Tasa desde el 1,25 % mensual / Plazo hasta 24 meses.

 
     
Contáctenos
 
Copyright © 2010 - Todos los derechos reservados - Diseñado por plantheo

 

Su E-Mail:
Nombre y Apellido:
Mensaje
 
Su E-Mail:
Nombre y Apellido:
Mensaje
 
Su E-Mail:
Nombre y Apellido:
Mensaje
 
Su E-Mail:
Nombre y Apellido:
Mensaje
 
Su E-Mail:
Nombre y Apellido:
Mensaje
 
Su E-Mail:
Nombre y Apellido:
Mensaje
 
Casa Central C.A.B.A.
Paraguay 1345 Piso 6º
4519-8555 rotativa
casacentral@mazzeipropiedades.com.ar
 
Sucursal Flores C.A.B.A.
Artigas 1749
4116-9700/01 - 4585-3486 - 5197-2035
flores@mazzeipropiedades.com.ar
 
Sucursal Canning
Av. M. Castex 1413 ( Ruta 52 )
5075-0377 / 5075-0231 / 5075-0211 / 641 * 857
infocanning@mazzeipropiedades.com.ar
 
Sucursal Pilar
Acceso Norte km 42,5 - Ramal Pilar
Colectora Esq. Los Jacintos 727 Piso 1°
02320-300200/1
mazzeipropiedadespilar@hotmail.es
mazzeipropiedades@telviso.com.ar